menu
・TOP
・what`s atw
・atw団体戦成績
・atw3原則
・メンバー募集
・お問い合わせ
menber`s room
テニス関連ネットショップ
BANK OF ATW
テニス上達本
【2009年度】
日時 | 支出 | 収入 | 差し引き |
2008年より〜 | 29350 | ||
1/11 | 1000(ボール代) | 2500 | 30850 |
1/25 | 500(ボール代) | 4600 | 34950 |
1月 | 1000(コート予約費用) | 33950 | |
2/15 | 1500(コート&ボール代) | 1900 | 34350 |
2/28 | 12000(ボール代) | 22350 | |
2月 | 1000(コート予約費用) | 21350 | |
3/8 | 6000 |
27350 | |
3/29 | 3100 | 30450 | |
3月 | 1000(コート予約費用) |
27450 | |
4/4 | 4000(市営コート代) | 7600 | 31050 |
4/4 | 15876(ボールカゴ代) 1000(購入費用) |
14174 | |
4/19 | 4000 | 18174 | |
4月 | 1000(コート予約費用) | 17174 | |
5/10 | 3500 | 20674 | |
5/30 | 1000(ボール代) | 3500 | 23174 |
5月 | 1000(コート予約費用) | 22174 | |
6/14 | 500(ボール代) 3200(コート代) |
6000 | 25474 |
6月 | 1000(コート予約費用) | 24474 | |
7/12 | 5600(ボール代) 3200(コート代) |
6000 | 22674 |
7/19 | 5000 | 27674 | |
7/25 | 700 | 28374 | |
7月 | 1000(コート予約費用) | 27374 | |
8/2 | 2350 | 3500 | 28524 |
8/16 | 3950 | 7000 | 31574 |
8月 | 1000(コート予約費用) |
28074 | |
9/19 | 4980(ボール代) 3000(エントリー協力費x2) 4000(コート代) |
7000 | 23094 |
10月 | 1000(コート予約費用) | 22094 | |
11/21 | 2400(コート代) | 5000 | 24694 |
12/12 | 5400(コート代) 5933(ボール・景品代) |
6500 | 18194 |
12/19 | 2000 | 20194 |